|
|
|
|
|
|
|
|
|
ЭВАКУАТОРЫ |
КМУ |
АВТОВЫШКИ |
АВТОЦИСТЕРНЫ И АТЗ |
ВАКУУМНЫЕ МАШИНЫ |
МУСОРОВОЗЫ |
УБОРОЧНАЯ ТЕХНИКА |
СТРОИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА |
ТРАКТОРЫ |
Forway мини-погрузчик с бортовым поворотом
Погрузчик WS60 оснащен двигателем мощностью в 58,5 л.с. Силовой агрегат погрузчика оборудован водяным охлаждением. Максимальная скорость передвижения транспорта до 12 км/ч. Преодолеваемый подъём до 22 градусов. Кабина водителя защищена от опрокидывания, нагрузка опрокидывания от 1,8 до 2,4 т.
Forway мини-погрузчик с бортовым поворотом
Технические характеристики
Модель | WS60 | WS85 | WS85N |
Двигатель | Perkins; 58,5 л.с.; 43 кВт; номинальная скорость 2600 об/мин; водяное охлаждение; рулевое управление - джойстик / Xinchai; 61 л.с.; 45 кВт; номинальная скорость 2500 об/мин; водяное охлаждение; рулевое управление - рычаги | Deutz; 81,6 л.с.; 60 кВт; номинальная скорость 2300 об/мин; водяное охлаждение | Deutz; 81,6 л.с.; 60 кВт; номинальная скорость 2300 об/мин; водяное охлаждение |
Размер шин (R) | 10,0-16,5 | 12,0-16,5 | 12,0-16,5 |
Колесная база (мм) | 1020 | 1179 | 1248 |
Максимальная скорость (км/ч) | 12 | 11,6 | 11,2 |
Гидравлическая система | Гидравлический поток 82 л/мин; давление 200 бар | Гидравлический поток 75 л/мин; давление 200 бар | Гидравлический поток 101 л/мин; давление 200 бар |
Нагрузка опрокидывания (кг) | 1800 | 2100 | 2420 |
Расстояние от задней оси до бампера (мм) | 1080 |
Максимальная рабочая высота (мм) | 4270 | 4295 | 4383 |
Высота до шарнира соединения ковша (мм) | 3265 | 3290 | 3321 |
Высота верхней части кабины (мм) | 2007 | 2023 | 2031 |
Высота максимального уровня нижней части ковша (мм) | 3090 | 3116 | 3167 |
Длина без ковша (мм) | 2710 | 2889 | 2957 |
Длина с ковшом (мм) | 3433 | 3688 | 3821 |
Угол выгрузки (град.) | 40 | 38 | 38 |
Дальность выгрузки (мм) | 603 | 652 | 720 |
Передний угол наклона ковша (мм) | 30 | 29 | 29 |
Угол запрокидывания ковша на макс. высоте подъема (град.) | 99 | 97 | 97 |
Макс. угол преодоления подъема (град.) | 22 | 24 | 24 |
Дорожный просвет (мм) | 185 | 202 | 220 |
Радиус разворота по шинам (мм) | 1235 | 1345 | 1401 |
Радиус разворота по краю ковша (мм) | 2110 | 2227 | 2339 |
Радиус разворота задний (мм) | 1643 | 1722 | 1755 |
Ширина машины (мм) | 2110 | 2227 | 2339 |
Ширина по шинам (мм) | 1740 | 1817 | 1905 |
Ширина по краю ковша (мм) | 1780 | 1880 | 1970 |
Объем ковша с шапкой (м.куб) | 0,41 | 0,56 | 0,56 |
Объем ковша геометрический (м.куб) | 0,32 | 0,46 | 0,46 |
Топливный бак (л.) | 88 | 88 | 108 |
Емкость гидравлического бака (л.) | 70 | 70 | 85 |
Дополнительное навесное оборудование:
Шнекороторн. снегоочист-ль Отвал поворотный Вилы паллетные



Щетка дорожная малая Щетка дорожная Отвал коммунальный



Ковш основной Щетка с бункером Экскаваторн. оборудование



Гидромолот Бур


Forway мини-погрузчик с бортовым поворотом
Дополнительные опции
О дополнительных опциях на данную модель Вы можете уточнить у наших менеджеров по тел.:
8 (495) 225-28-26
8-800-250-28-26 (звонок бесплатный).
Forway мини-погрузчик с бортовым поворотом
Гарантия и обслуживание
Более подробную информацию о гарантии и обслуживанию уточняйте у менеджеров по тел.:
8 (495) 225-28-26
8-800-250-28-26 (звонок бесплатный).
УЗНАТЬ ЦЕНУ
Для получения точной информации о НАЛИЧИИ и СТОИМОСТИ товара,
пожалуйста, обращайтесь к консультантам и продавцам салонов.
ВНИМАНИЕ!
Наш интернет-ресурс, носит исключительно информационный характер и не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 (2) ГК РФ.
Для получения точной информации о НАЛИЧИИ и СТОИМОСТИ товара, пожалуйста, обращайтесь к консультантам и продавцам салонов.
Звоните: +7 (495) 788-77-83