|
|
|
|
|
|
|
|
|
ЭВАКУАТОРЫ |
КМУ |
АВТОВЫШКИ |
АВТОЦИСТЕРНЫ И АТЗ |
ВАКУУМНЫЕ МАШИНЫ |
МУСОРОВОЗЫ |
УБОРОЧНАЯ ТЕХНИКА |
СТРОИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА |
ТРАКТОРЫ |
MAN TGS 41.390
Разработанный немецким производителем, самосвал МАН TGS обладает высокой производительностью в различных условиях строительных площадок. Грузоподъемность самосвала 26375 кг, а объем грузового кузова 20 м.куб. Кузов может быть оснащен синтетическим тентом, предотвращающим произвольное выпадение груза из кузова при движении автомобиля.
MAN TGS 41.390
Технические характеристики
Самосвальный кузов | БЕЦЕМА БЦМ 59,3 для перевозки сыпучих грузов, объём 20 м.куб.; подогрев кузова выхлопными газами. |
Материалы | Днище – сталь HARDOX или RAEX, толщина 8 мм; боковые стенки - сталь 09G2S, толщина 5 мм. |
Гидравлика | Binotto (Италия) либо HYVA (Голландия). |
Тип двигателя | Управления двигателем EDC; топливный фильтр с обогревом; дополнительный топливный фильтр SEPAR, обогреваемый, с водоотделителем; моторный тормоз (EVB); электрофакельное устройство облегчения холодного пуска. |
Сцепление | Однодисковое сцепление MFZ 430, усиленное. |
КПП | ZF 16 S 252 ОD |
Шины | Бескамерные 315/80R22,5 |
Топливный бак | 300 л справа |
Тормозная система | MAN BrakeMatic (электронная тормозная система); антиблокировочная система (ABS); барабанные тормоза передней и задней оси. |
Кабина | &39;M&39;, ширина 2240 мм, длина 1880 мм, без спального места, пружинная подвеска кабины, механический подъёмный люк, стекла тонированные. |
Сидения | Комфортное сиденье водителя с пневматической амортизацией, статическое сиденье пассажира с продольной регулировкой и регулировкой спинки. |
Приборы и оборудование | MAN Tronic (бортовой компьютер); круиз-контроль; центральный замок; электронный тахограф по стандартам ЕС, для 2 водителей, с дополнительным регистратором; электростеклоподъёмники; КОМ NH/1C без фланца с права; индикация парfметров самосвала в кабине; магнитола MAN BasicLine 24 В. |
Освещение | Корректор фар; галогенная сдвоенная фара H7; стояночные фонари; боковые габаритные фонари; защитные решетки для фар и задних фонарей. |
Электрооборудование | АКБ 12 В, 175 А·ч, 2 шт. ; генератор трехфазный, ток 28 В 120A 3360 Вт. |
Комплектация шасси автомобиля:
-
Установка автономного воздушного отопителя кабины
-
Установка предпускового жидкостного подогревателя двигателя
-
Кондиционер в салоне
MAN TGS 41.390
Дополнительные опции
-
Установка автономного воздушного отопителя кабины
-
Установка предпускового жидкостного подогревателя двигателя
-
Комплект резины зима-лето
-
Датчики парковки 4 шт. (2 передних, 2 задних или 4 задних)
-
Датчики парковки 8 шт. (4 передних, 4 задних)
-
Сигнализация и два 2-кнопочных программир. брелка
-
Сигнализация Starline и брелок с двусторонней связью и ЖК-дисплеем + установка
-
Комплект центрального замка + установка
-
Антикоррозийная обработка
-
Камера заднего вида с цветным монитором
-
Тахограф
-
Дополнительные колонки
-
CD-ченджер
-
Предпусковые подогреватели (если нет в базе)
-
Салонный кондиционер (если нет в базе)
-
Автономный отопитель (если нет в базе)
-
Цвет металлик
-
Подголовники (материал)
-
Чехлы на сидения
-
Система ГЛОНАСС
-
Алкозамок (блокировка двигателя при положительном показании алкотестера)
MAN TGS 41.390
Гарантия и обслуживание
На данную модель предоставляется гарантия 12 месяцев без ограничения по величине пробега.
Интервалы техобслуживания
Проверка | Проверку следует проводить после 5000 +/- 1000 км. |
Осмотр I, ежегодно | Ежегодно (каждые 12 месяцев) должен проводиться Осмотр I. |
Осмотр II, ТО через большой промежуток времени | В осмотре II указаны все те работы по техобслуживанию, которые следует выполнять с интервалом в несколько лет или после большого пробега. К ним относятся, например, замена охлаждающей жидкости, воздушного фильтра, техобслуживание рулевого управления или HydroDrive. |
Осмотр III | Этот контрольный перечень учитывает использование автомобиля; в зависимости от специфических требований национального законодательства и характера использования можно выбрать отдельные пакеты техобслуживания. |
Зимняя эксплуатация | Для обеспечения безопасной эксплуатации и движения перед началом холодного времени года обязательно должна проводиться подготовка к зимней эксплуатации. |
УЗНАТЬ ЦЕНУ
Для получения точной информации о НАЛИЧИИ и СТОИМОСТИ товара,
пожалуйста, обращайтесь к консультантам и продавцам салонов.
ВНИМАНИЕ!
Наш интернет-ресурс, носит исключительно информационный характер и не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 (2) ГК РФ.
Для получения точной информации о НАЛИЧИИ и СТОИМОСТИ товара, пожалуйста, обращайтесь к консультантам и продавцам салонов.
Звоните: +7 (495) 788-77-83